.
.
.
pesi teorici del ferro tondo per c.a. ad aderenza migliorata (nervato) B450C, dal diametro 6 mm al Ø 40 mm. | Peso kg/ml |
---|---|
6 | 0.222 |
8 | 0.395 |
10 | 0.617 |
12 | 0.888 |
14 | 1.208 |
16 | 1.578 |
18 | 1.998 |
20 | 2.466 |
22 | 2.984 |
24 | 3.551 |
26 | 4.168 |
28 | 4.834 |
30 | 5.549 |
32 | 6.313 |
34 | 7.127 |
36 | 7.990 |
40 | 9.865 |
Standard di fabbricazione dei maggiori produttori italiani:
Tipologie: barre confezionate in fasci oppure rotoli
Lunghezze commerciali barre 6 o 12 metri. Altre lunghezze su richiesta, fino ad un max di 24 metri.
Tolleranze sulla lunghezza: ± 100 mm (alcuni laminatoi, su richiesta, riescono a fornire tolleranze di ± 50 mm)
Normative di riferimento:
Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 (disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)
D.M. 14/01/2008 (norme tecniche per le costruzioni)
UNI EN 10080:2005 (Acciaio d’armatura per calcestruzzo – Acciaio d’armatura saldabile – Generalità)
UNI EN ISO 15630-1:2010 (Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso – Metodi di prova – Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato)
UNI EN ISO 15630-3:2010 (Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso – Metodi di prova – Parte 3: Acciaio per calcestruzzo armato precompresso)
Il ferro tondo per c.a. nervato viene chiamato spesso in gergo ferro da armatura oppure acciaio da armatura (soprattutto dagli utilizzatori finali come muratori e carpentieri)
TABELLA PESO RETE ELETTROSALDATA PER CEMENTO ARMATO
Di seguito è riportato il peso teorico della rete elettrosaldata in pannelli fabbricata con ferro tondo per cemento armato ad aderenza migliorata.
Peso specifico del ferro tondo per cemento armato: 78,5 kN/m³ – 7,85 Kg/dm³
maglia | diametro | dimensione | pannello | n. fili | n. fili | peso | peso Kg / |
cm | filo mm | pannelli mm | mq | trasv. | longit. | Kg / mq | pannello |
10×10 | 5 | 3000×2000 | 6 | 30 | 20 | 3,08 | 18,49 |
10×10 | 6 | 3000×2000 | 6 | 30 | 20 | 4,44 | 26,62 |
15×15 | 6 | 3000×2000 | 6 | 20 | 14 | 3,03 | 18,2 |
20×20 | 5 | 3000×2000 | 6 | 15 | 10 | 1,54 | 9,24 |
20×20 | 6 | 3000×2000 | 6 | 15 | 10 | 2,22 | 13,32 |
20×20 | 8 | 3000×2000 | 6 | 15 | 10 | 3,95 | 23,67 |
20×20 | 10 | 3000×2000 | 6 | 15 | 10 | 6,2 | 37,2 |
putrèlla s. f. [dal fr. poutrelle, dim. di poutre «trave»]. – Profilato metallico sagomato a doppio T (v. profilato), di non grandi dimensioni: nelle costruzioni civili le putrelle sono usate soprattutto come travetti portanti di solai d’acciaio, piattabande, travetti secondarî per impalcati di ponti di ferro, ecc.
Fonte: enciclopedia treccani
Travi da costruzione Ipe
h | b | a | e | r | Peso | Sezione |
mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | cm2 |
80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 6 | 7,64 |
100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 8,1 | 10,32 |
120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 10,4 | 13,21 |
140 | 73 | 4.7 | 6,9 | 7 | 12,9 | 16,43 |
160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 15,8 | 20,09 |
180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 18,8 | 23,95 |
200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 22,4 | 28,48 |
220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 26,2 | 33,37 |
240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 30,7 | 39,12 |
270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 36,1 | 45,95 |
300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 42,2 | 53,81 |
330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 49,1 | 62,61 |
360 | 170 | 8 | 12,7 | 18 | 57,1 | 72,73 |
400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 66,3 | 84,46 |
450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 77,6 | 98,82 |
500 | 200 | 10,2 | 16 | 21 | 90,7 | 115,5 |
550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 106 | 134,4 |
600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 122 | 156 |
Travi da Costruzione HEA
HEA | Peso | Sezione | b | h | a | e | r |
100 | 16,7 | 21,24 | 100 | 96 | 5 | 8 | 12 |
120 | 19,9 | 25,34 | 120 | 114 | 5 | 8 | 12 |
140 | 24,7 | 31,42 | 140 | 133 | 5,5 | 8,5 | 12 |
160 | 30,4 | 38,77 | 160 | 152 | 6 | 9 | 15 |
180 | 35,5 | 45,25 | 180 | 171 | 6 | 9,5 | 15 |
200 | 42,3 | 53,83 | 200 | 190 | 6,5 | 10 | 18 |
220 | 50,5 | 64,34 | 220 | 210 | 7 | 11 | 18 |
240 | 60,3 | 76,84 | 240 | 230 | 7,5 | 12 | 21 |
260 | 68,2 | 86,82 | 260 | 250 | 7,5 | 12,5 | 24 |
280 | 76,4 | 97,26 | 280 | 270 | 8 | 13 | 24 |
300 | 88,3 | 112,5 | 300 | 290 | 8,5 | 14 | 27 |
320 | 97,6 | 124,4 | 300 | 310 | 9 | 15,5 | 27 |
340 | 105 | 133,5 | 300 | 330 | 9,5 | 16,5 | 27 |
Travi da Costruzione HEB
HEB | b | h | a | e | r | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | |
100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20,4 |
120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 26,7 |
140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33,7 |
160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42,6 |
180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 51,2 |
200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61,3 |
220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 71,5 |
240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83,2 |
260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 93 |
280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 103 |
300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 |
320 | 300 | 320 | 11,5 | 20,5 | 27 | 127 |
340 | 300 | 340 | 12 | 21,5 | 27 | 134 |
360 | 300 | 360 | 12,5 | 22,5 | 27 | 142 |
Visita l’area Download per scaricare le schede tecniche dei materiali *
- registrazione necessaria